Rāda: Botsvāna - Pastmarkas (1970 - 1979) - 185 marka.
11. septembris SV: Neviens Perforēšana: 14¼
Nr. | Veids | D | Krāsa | aprakstīšana, apraksts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | HG | 4T | daudzkrāsains | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
216 | HH | 5T | daudzkrāsains | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
217 | HI | 15T | daudzkrāsains | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
218 | HJ | 20T | daudzkrāsains | 0,54 | - | 0,54 | - | USD | |||||||||
219 | HK | 25T | daudzkrāsains | 0,81 | - | 0,81 | - | USD | |||||||||
220 | HL | 35T | daudzkrāsains | 0,81 | - | 0,81 | - | USD | |||||||||
215‑220 | Minisheet (150 x 97mm) | 2,96 | - | 2,96 | - | USD | |||||||||||
215‑220 | 2,97 | - | 2,97 | - | USD |
6. novembris SV: Neviens Perforēšana: 14¼
Nr. | Veids | D | Krāsa | aprakstīšana, apraksts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | HM | 5T | daudzkrāsains | Caralluma lutea | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
222 | HN | 10T | daudzkrāsains | Hoodia lugardii | 0,54 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
223 | HO | 15T | daudzkrāsains | Ipomoea transvaalensis | 1,08 | - | 0,81 | - | USD | ||||||||
224 | HP | 25T | daudzkrāsains | Ansellia gigantea | 1,08 | - | 1,08 | - | USD | ||||||||
221‑224 | 2,97 | - | 2,43 | - | USD |
12. februāris SV: Neviens Perforēšana: 14¼
11. jūlijs SV: Neviens Perforēšana: 14½ x 14¼
27. augusts SV: Neviens Perforēšana: 13¾
24. septembris SV: Neviens Perforēšana: 14¼
12. novembris SV: Neviens Perforēšana: 14¼
Nr. | Veids | D | Krāsa | aprakstīšana, apraksts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239 | IE | 5T | daudzkrāsains | Ximenia caffra | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
240 | IF | 10T | daudzkrāsains | Sclerocarya caffra | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
241 | IG | 15T | daudzkrāsains | Hexalobus monopetalus | 0,54 | - | 0,54 | - | USD | ||||||||
242 | IH | 25T | daudzkrāsains | Ficus soldanella | 0,81 | - | 0,81 | - | USD | ||||||||
239‑242 | 1,89 | - | 1,89 | - | USD |